Vetted supplier catalog
Compare industrial chemical supply.
Review supplier offers, packaging, pricing, and availability before you send a request.
| Product | Vendor | CAS # | Packaging | Min order | Location | Price ($/lb) | SDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammonium Sulfate | Acme Chemical Supply | 7783-20-2 | Bag (50 lb) | 1 | - | 0.42 USD | - |
| Ammonium Sulfate | Acme Chemical Supply | 7783-20-2 | Bag (50 lb) | 3 | Single entry warehouse | 2.34 USD | - |
| Ammonium Sulfate | Acme Chemical Supply | 7783-20-2 | Bag (50 lb) | 1 | Verification warehouse, SD | 1.23 USD | - |
| Ammonium Sulfate | Acme Chemical Supply | 7783-20-2 | Bag (50 lb) | 1 | - | 0.42 USD | - |
| Ammonium Sulfate | Acme Chemical Supply | 7783-20-2 | Bag (50 lb) | 3 | Single entry warehouse | 2.34 USD | - |
| Ammonium Sulfate | Acme Chemical Supply | 7783-20-2 | Bag (50 lb) | 1 | Verification warehouse, ND | 1.23 USD | - |
| Ammonium Sulfate | Acme Chemical Supply | 7783-20-2 | Bag (50 lb) | 1 | - | 0.42 USD | - |
| Ammonium Sulfate | Acme Chemical Supply | 7783-20-2 | Bag (50 lb) | 3 | Single entry warehouse | 2.34 USD | - |
| Ammonium Sulfate | Acme Chemical Supply | 7783-20-2 | Bag (50 lb) | 1 | Verification warehouse, SD | 1.23 USD | - |
| Ammonium Sulfate | Acme Chemical Supply | 7783-20-2 | Bag (50 lb) | 1 | - | 0.42 USD | - |
| Ammonium Sulfate | Acme Chemical Supply | 7783-20-2 | Bag (50 lb) | 3 | Single entry warehouse | 2.34 USD | - |
| Ammonium Sulfate | Acme Chemical Supply | 7783-20-2 | Bag (50 lb) | 1 | Verification warehouse, ND | 1.23 USD | - |
| Ammonium Sulfate | Acme Chemical Supply | 7783-20-2 | Bag (50 lb) | 3 | Single entry warehouse | 2.34 USD | - |
| Ammonium Sulfate | Acme Chemical Supply | 7783-20-2 | Bag (50 lb) | 3 | Single entry warehouse | 2.34 USD | - |
| Ammonium Sulfate | Acme Chemical Supply | 7783-20-2 | Bag (50 lb) | 3 | Single entry warehouse | 2.34 USD | - |
| Ammonium Sulfate | Acme Chemical Supply | 7783-20-2 | Bag (50 lb) | 1 | - | 1.11 USD | - |
| Ammonium Sulfate | Acme Chemical Supply | 7783-20-2 | Bag (50 lb) | 1 | - | 1.11 USD | - |
| Ammonium Sulfate | Acme Chemical Supply | 7783-20-2 | Bag (50 lb) | 1 | - | 0.42 USD | - |
| Ammonium Sulfate | Acme Chemical Supply | 7783-20-2 | Bag (50 lb) | 1 | - | 0.42 USD | - |
| Ammonium Sulfate | Acme Chemical Supply | 7783-20-2 | Bag (50 lb) | 1 | - | 0.42 USD | - |
| Ammonium Sulfate | Acme Chemical Supply | 7783-20-2 | Bag (50 lb) | 1 | - | 0.42 USD | - |
| Ammonium Sulfate | Acme Chemical Supply | 7783-20-2 | Bag (50 lb) | 1 | - | 0.42 USD | - |
| Ammonium Sulfate | Acme Chemical Supply | 7783-20-2 | Bag (50 lb) | 1 | - | 0.42 USD | - |
| Ammonium Sulfate | Acme Chemical Supply | 7783-20-2 | Bag (50 lb) | 1 | - | 0.42 USD | - |
| Ammonium Sulfate | Acme Chemical Supply | 7783-20-2 | Bag (50 lb) | 1 | - | 0.42 USD | - |
| Formaldehyde | Acme Chemical Supply | 50-00-0 | Pail (5 gal) | 3 | Kilgore, TX | 0.04 USD | - |
| Methanol | Southern Bulk Chemicals | 67-56-1 | Tanker (7500 gal) | 1 | Savannah, GA | 0.27 USD | - |
| Isopropyl Alcohol | Southern Bulk Chemicals | 67-63-0 | ISO Tank (6000 gal) | 1 | Savannah, GA | 0.63 USD | - |
| Acetone | Southern Bulk Chemicals | 67-64-1 | Tote (IBC) (275 gal) | 1 | Savannah, GA | 0.405 USD | - |
| Ammonium Sulfate | Southern Bulk Chemicals | 7783-20-2 | Super Sack (2000 lb) | 1 | Savannah, GA | 0.162 USD | - |
| Sodium Metabisulfite | Southern Bulk Chemicals | 7681-57-4 | Drum (Dry) (400 lb) | 1 | Savannah, GA | 0.45 USD | - |
| Sodium Carbonate | Southern Bulk Chemicals | 497-19-8 | Bag (50 lb) | 10 | Savannah, GA | 0.18 USD | - |
| Sodium Bicarbonate | Southern Bulk Chemicals | 144-55-8 | Super Sack (2000 lb) | 1 | Savannah, GA | 0.198 USD | - |
| Potassium Chloride | Southern Bulk Chemicals | 7447-40-7 | Drum (Dry) (400 lb) | 1 | Savannah, GA | 0.252 USD | - |
| Magnesium Sulfate | Southern Bulk Chemicals | 7487-88-9 | Bag (50 lb) | 10 | Savannah, GA | 0.27 USD | - |
| Sodium Metabisulfite | Great Lakes Chemical Supply | 7681-57-4 | Drum (Dry) (400 lb) | 1 | Cleveland, OH | 0.625 USD | - |
| Sodium Carbonate | Great Lakes Chemical Supply | 497-19-8 | Bag (50 lb) | 10 | Cleveland, OH | 0.25 USD | - |
| Sodium Bicarbonate | Great Lakes Chemical Supply | 144-55-8 | Super Sack (2000 lb) | 1 | Cleveland, OH | 0.275 USD | - |
| Potassium Chloride | Great Lakes Chemical Supply | 7447-40-7 | Drum (Dry) (400 lb) | 1 | Cleveland, OH | 0.35 USD | - |
| Magnesium Sulfate | Great Lakes Chemical Supply | 7487-88-9 | Bag (50 lb) | 10 | Cleveland, OH | 0.375 USD | - |
| Citric Acid | Great Lakes Chemical Supply | 77-92-9 | Super Sack (2000 lb) | 1 | Cleveland, OH | 1.125 USD | - |
| Calcium Chloride | Great Lakes Chemical Supply | 10043-52-4 | Drum (Dry) (400 lb) | 1 | Cleveland, OH | 0.313 USD | - |
| Potassium Hydroxide | Great Lakes Chemical Supply | 1310-58-3 | Bag (50 lb) | 10 | Cleveland, OH | 0.938 USD | - |
| Sodium Hydroxide | Great Lakes Chemical Supply | 1310-73-2 | Super Sack (2000 lb) | 1 | Cleveland, OH | 0.438 USD | - |
| Magnesium Sulfate | Pacific Chem Traders | 7487-88-9 | Bag (50 lb) | 10 | Los Angeles, CA | 0.345 USD | - |
| Citric Acid | Pacific Chem Traders | 77-92-9 | Super Sack (2000 lb) | 1 | Los Angeles, CA | 1.035 USD | - |
| Calcium Chloride | Pacific Chem Traders | 10043-52-4 | Drum (Dry) (400 lb) | 1 | Los Angeles, CA | 0.288 USD | - |
| Potassium Hydroxide | Pacific Chem Traders | 1310-58-3 | Bag (50 lb) | 10 | Los Angeles, CA | 0.862 USD | - |
| Sodium Hydroxide | Pacific Chem Traders | 1310-73-2 | Super Sack (2000 lb) | 1 | Los Angeles, CA | 0.402 USD | - |
| Butyl Acetate | Pacific Chem Traders | 123-86-4 | Tote (IBC) (275 gal) | 1 | Los Angeles, CA | 0.828 USD | - |
| Xylene | Pacific Chem Traders | 1330-20-7 | Drum (55 gal) | 4 | Los Angeles, CA | 0.633 USD | - |
| Propylene Glycol | Pacific Chem Traders | 57-55-6 | Pail (5 gal) | 10 | Los Angeles, CA | 0.92 USD | - |
| Methyl Ethyl Ketone | Pacific Chem Traders | 78-93-3 | Tanker (7500 gal) | 1 | Los Angeles, CA | 0.862 USD | - |
| Sodium Hydroxide | Midwest Industrial Solutions | 1310-73-2 | Super Sack (2000 lb) | 1 | Chicago, IL | 0.368 USD | - |
| Butyl Acetate | Midwest Industrial Solutions | 123-86-4 | Pail (5 gal) | 10 | Chicago, IL | 0.756 USD | - |
| Xylene | Midwest Industrial Solutions | 1330-20-7 | Tanker (7500 gal) | 1 | Chicago, IL | 0.578 USD | - |
| Propylene Glycol | Midwest Industrial Solutions | 57-55-6 | ISO Tank (6000 gal) | 1 | Chicago, IL | 0.84 USD | - |
| Methyl Ethyl Ketone | Midwest Industrial Solutions | 78-93-3 | Tote (IBC) (275 gal) | 1 | Chicago, IL | 0.788 USD | - |
| Glycerin | Midwest Industrial Solutions | 56-81-5 | Drum (55 gal) | 4 | Chicago, IL | 0.683 USD | - |
| Formaldehyde | Midwest Industrial Solutions | 50-00-0 | Pail (5 gal) | 10 | Chicago, IL | 0.315 USD | - |
| Ethylene Glycol | Midwest Industrial Solutions | 107-21-1 | Tanker (7500 gal) | 1 | Chicago, IL | 0.578 USD | - |
| Ammonium Hydroxide | Midwest Industrial Solutions | 1336-21-6 | ISO Tank (6000 gal) | 1 | Chicago, IL | 0.263 USD | - |
| Methyl Ethyl Ketone | Gulf Coast Chemical Co. | 78-93-3 | Pail (5 gal) | 10 | Baton Rouge, LA | 0.75 USD | - |
| Glycerin | Gulf Coast Chemical Co. | 56-81-5 | Tanker (7500 gal) | 1 | Baton Rouge, LA | 0.65 USD | - |
| Formaldehyde | Gulf Coast Chemical Co. | 50-00-0 | ISO Tank (6000 gal) | 1 | Baton Rouge, LA | 0.3 USD | - |
| Ethylene Glycol | Gulf Coast Chemical Co. | 107-21-1 | Tote (IBC) (275 gal) | 1 | Baton Rouge, LA | 0.55 USD | - |
| Ammonium Hydroxide | Gulf Coast Chemical Co. | 1336-21-6 | Drum (55 gal) | 4 | Baton Rouge, LA | 0.25 USD | - |
| Acetic Acid | Gulf Coast Chemical Co. | 64-19-7 | Pail (5 gal) | 10 | Baton Rouge, LA | 0.45 USD | - |
| Phosphoric Acid | Gulf Coast Chemical Co. | 7664-38-2 | Tanker (7500 gal) | 1 | Baton Rouge, LA | 0.55 USD | - |
| Nitric Acid | Gulf Coast Chemical Co. | 7697-37-2 | ISO Tank (6000 gal) | 1 | Baton Rouge, LA | 0.2 USD | - |
| Hydrochloric Acid | Gulf Coast Chemical Co. | 7647-01-0 | Tote (IBC) (275 gal) | 1 | Baton Rouge, LA | 0.08 USD | - |
| Ammonium Hydroxide | East Texas Chem | 1336-21-6 | Tanker (7500 gal) | 1 | Tyler, TX | 0.238 USD | - |
| Acetic Acid | East Texas Chem | 64-19-7 | ISO Tank (6000 gal) | 1 | Tyler, TX | 0.428 USD | - |
| Phosphoric Acid | East Texas Chem | 7664-38-2 | Tote (IBC) (275 gal) | 1 | Tyler, TX | 0.523 USD | - |
| Nitric Acid | East Texas Chem | 7697-37-2 | Drum (55 gal) | 4 | Tyler, TX | 0.19 USD | - |
| Hydrochloric Acid | East Texas Chem | 7647-01-0 | Pail (5 gal) | 10 | Tyler, TX | 0.076 USD | - |
| Sulfuric Acid | East Texas Chem | 7664-93-9 | Tanker (7500 gal) | 1 | Tyler, TX | 0.057 USD | - |
| Hydrogen Peroxide | East Texas Chem | 7722-84-1 | ISO Tank (6000 gal) | 1 | Tyler, TX | 0.332 USD | - |
| Sodium Hypochlorite | East Texas Chem | 7681-52-9 | Tote (IBC) (275 gal) | 1 | Tyler, TX | 0.114 USD | - |
| Toluene | East Texas Chem | 108-88-3 | Drum (55 gal) | 4 | Tyler, TX | 0.475 USD | - |
| Hydrochloric Acid | Acme Chemical Supply | 7647-01-0 | ISO Tank (6000 gal) | 1 | Houston, TX | 0.068 USD | - |
| Sulfuric Acid | Acme Chemical Supply | 7664-93-9 | Tote (IBC) (275 gal) | 1 | Houston, TX | 0.051 USD | - |
| Hydrogen Peroxide | Acme Chemical Supply | 7722-84-1 | Drum (55 gal) | 4 | Houston, TX | 0.298 USD | - |
| Sodium Hypochlorite | Acme Chemical Supply | 7681-52-9 | Pail (5 gal) | 10 | Houston, TX | 0.102 USD | - |
| Toluene | Acme Chemical Supply | 108-88-3 | Tanker (7500 gal) | 1 | Houston, TX | 0.425 USD | - |
| Ethanol | Acme Chemical Supply | 64-17-5 | ISO Tank (6000 gal) | 1 | Houston, TX | 0.722 USD | - |
| Methanol | Acme Chemical Supply | 67-56-1 | Tote (IBC) (275 gal) | 1 | Houston, TX | 0.255 USD | - |
| Isopropyl Alcohol | Acme Chemical Supply | 67-63-0 | Drum (55 gal) | 4 | Houston, TX | 0.595 USD | - |
| Acetone | Acme Chemical Supply | 67-64-1 | Pail (5 gal) | 10 | Houston, TX | 0.383 USD | - |
ChemCop